Informații de interes public
-
Organizare și funcționareOrganizare și funcționare
-
OrganigramaOrganigrama
-
BugetBuget
-
Declarații de avere și intereseDeclarații de avere și interese
-
Posturi vacantePosturi vacante
-
RapoarteRapoarte
-
Oferte vânzări terenuriOferte vânzări terenuri
Link-uri utile
Specificare (capete) | Total | Sector privat | Sector de stat |
|---|---|---|---|
Bovine total | 36977 | 36925 | 52 |
Porcine total | 62338 | 62261 | 77 |
Ovine total | 88963 | 88191 | 772 |
Caprine total | 36444 | 36444 | 0 |
Păsări total | 2777179 | 2777179 | 0 |
Efective matca (capete) | Total | Sector de stat | Sector privat |
|---|---|---|---|
Taurine | 27175 | 40 | 27135 |
Porcine | 1582 | 17 | 1565 |
Ovine | 50837 | 378 | 50459 |
Caprine | 13565 | 0 | 13565 |
Păsări | 1416738 | 0 | 1416738 |
